乐球直播免费高清观看
塞瓦斯托波尔
SevastopolPFK
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞瓦斯托波尔(英文名:SevastopolPFK,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞瓦斯托波尔的市值为:0,塞瓦斯托波尔共有球员6人,外籍球员0人,我们将为你实时更新塞瓦斯托波尔赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alexander·Maximov 1985-02-13 0 0 乌克兰 0 0 0 0
2 Taras·Chervonetskiy 1995-06-11 0 0 D 乌克兰 0 0 0 0
3 梅特·加维尼尼泽 1986-12-10 189 81 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
4 伊戈尔·杜利亚 1979-11-29 174 73 M 塞尔维亚 0 0 0 0
5 弗拉基米尔·费多里夫 1985-07-29 179 70 D 乌克兰 0 0 0 0
6 亚历山大·扎博克里茨基 1981-01-29 174 71 M 乌克兰 0 0 0 0
7 亚历山大·苏楚 1990-02-22 187 75 F 乌克兰 0 0 0 0
8 弗拉迪斯拉夫·比布琴科 1995-02-19 189 0 G 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-07-01 弗拉基米尔·费多里夫 普拉维
普拉维
转会
2012-07-01 弗拉基米尔·费多里夫 叶尼塞
叶尼塞
转会
2011-02-10 梅特·加维尼尼泽 慕尼黑1860
慕尼黑1860
转会
2010-08-01 弗拉基米尔·费多里夫 敖德萨黑海人
敖德萨黑海人
转会
2010-07-01 伊戈尔·杜利亚 顿涅茨克矿工
顿涅茨克矿工
转会
2009-07-01 弗拉基米尔·费多里夫 卡帕迪
卡帕迪
转会
2004-01-01 伊戈尔·杜利亚 贝尔格莱德游击
贝尔格莱德游击
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-09-22 弗拉基米尔·费多里夫 普拉维
普拉维
转会
2011-01-01 弗拉基米尔·费多里夫 叶尼塞
叶尼塞
转会
2009-10-01 弗拉基米尔·费多里夫 敖德萨黑海人
敖德萨黑海人
转会
2006-08-01 梅特·加维尼尼泽 慕尼黑1860
慕尼黑1860
转会
2005-07-01 弗拉基米尔·费多里夫 卡帕迪
卡帕迪
转会
2004-01-01 伊戈尔·杜利亚 顿涅茨克矿工
顿涅茨克矿工
转会
1997-07-01 伊戈尔·杜利亚 贝尔格莱德游击
贝尔格莱德游击
转会

足球热门球队

篮球热门球队